| Pro Team PlayersInfo | Last Update - April 27, 2016 at 20:19 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tanguay | CAN | LW/RW | 35 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
| Antoine Roussel | FRA | C/LW/RW | 25 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | ||
| Antti Raanta | FIN | G | 26 | 193 Lbs | 6 ft0 | 36 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $833,333 | $833,333 | |||
| Ben Bishop | USA | G | 28 | 209 Lbs | 6 ft7 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 |
| Blake Comeau | CAN | LW/RW | 29 | 202 Lbs | 6 ft1 | 47 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Brandon Manning | CAN | D | 25 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Brayden Schenn | CAN | C/LW | 23 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
| Brian Flynn | USA | C/RW | 26 | 180 Lbs | 6 ft1 | 6 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $725,000 | $725,000 | $725,000 | ||
| Chris Driedger | CAN | G | 21 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | $800,000 | ||
| David Legwand | USA | C | 34 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,500,000 | ||||
| Erik Cole | USA | LW/RW | 36 | 205 Lbs | 6 ft2 | 12 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,000,000 | ||||
| Hampus Lindholm | SWE | D | 21 | 205 Lbs | 6 ft3 | 12 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,775,000 | ||||
| J.T. Miller | USA | C/LW | 22 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $894,167 | ||||
| Jacob De La Rose | SWE | C/LW | 20 | 207 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Joe Finley | USA | D | 28 | 250 Lbs | 6 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $850,000 | ||||
| John Moore | USA | D | 24 | 202 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,325,000 | $1,325,000 | |||
| Karl Stollery | CAN | D | 27 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $600,000 | ||||
| Korbinian Holzer | DEU | D | 27 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $725,000 | ||||
| Kris Versteeg | CAN | LW/RW | 29 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Luke Schenn | CAN | D | 25 | 229 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
| Mark Fayne | USA | D | 28 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Mark Stone | CAN | RW | 23 | 205 Lbs | 6 ft2 | 11 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $873,333 | ||||
| Michael Sgarbossa | CAN | C | 22 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $575,000 | ||||
| Patrick Kane | USA | RW | 26 | 177 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $8,500,000 | ||||
| Rick Nash | CAN | LW/RW | 31 | 220 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| Ryan Carter | USA | C/LW | 31 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Tobias Enstrom | SWE | D | 30 | 180 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $6,450,000 | $6,450,000 | $6,450,000 | $6,450,000 | |
| Tobias Rieder | DEU | C/RW | 22 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Tyler Bozak | CAN | C | 29 | 195 Lbs | 6 ft1 | 38 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,200,000 | $4,200,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Weight | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 29 | 26.7 | 200 Lbs | 6 ft 2 | 2.07 years | $2,626,753 | 29 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Martinez | USA | D | 27 | 209 Lbs | 6 ft1 | 83 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | ||
| Anton Khudobin | KAZ | G | 29 | 203 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $850,000 | ||||
| Brad Hunt | CAN | D | 26 | 187 Lbs | 5 ft9 | 13 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $575,000 | ||||
| Brandon Dubinsky | USA | C/LW | 29 | 216 Lbs | 6 ft2 | 29 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 |
| Brent Seabrook | CAN | D | 30 | 220 Lbs | 6 ft3 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,400,000 | $6,400,000 | |||
| Bryan Allen | CAN | D | 34 | 223 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,300,000 | $3,300,000 | |||
| Chris Kreider | USA | LW | 24 | 226 Lbs | 6 ft3 | 1 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,325,000 | ||||
| Derick Brassard | CAN | C | 27 | 202 Lbs | 6 ft1 | 61 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | $5,250,000 | |
| Edward Pasquale | CAN | G | 24 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $712,500 | $712,500 | |||
| Frans Nielsen | DNK | C | 31 | 190 Lbs | 6 ft1 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Gabriel Landeskog | SWE | LW | 22 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| James Neal | CAN | LW/RW | 27 | 208 Lbs | 6 ft2 | 8 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,500,000 | $4,500,000 | |||
| Jarret Stoll | CAN | C | 33 | 213 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | ||
| Justin Falk | CAN | D | 26 | 215 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Keith Yandle | USA | D | 28 | 190 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,350,000 | $6,350,000 | |||
| Kyle Clifford | CAN | LW | 24 | 211 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | |||
| Lauri Korpikoski | FIN | LW/RW | 28 | 205 Lbs | 6 ft1 | 6 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Marc Methot | CAN | D | 30 | 230 Lbs | 6 ft3 | 19 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,750,000 | ||||
| Matt Hunwick | USA | D | 30 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | ||
| Matt Nieto | USA | LW/RW | 22 | 190 Lbs | 5 ft11 | 11 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $759,167 | ||||
| Maxime Fortunus | CAN | D | 31 | 205 Lbs | 5 ft11 | 5 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $575,000 | ||||
| Mike Brodeur | CAN | G | 32 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $650,000 | ||||
| Nick Spaling | CAN | C/LW | 26 | 201 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,600,000 | ||||
| Patric Hornqvist | SWE | RW | 28 | 189 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| Rob Klinkhammer | CAN | LW/RW | 28 | 214 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||
| Rod Pelley | CAN | C/LW/RW | 30 | 205 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $600,000 | $600,000 | |||
| Ryan O'Reilly | CAN | C/LW | 24 | 210 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | |
| Steve Kampfer | USA | D | 26 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,300,000 | $1,300,000 | |||
| Tommy Wingels | USA | C/LW/RW | 27 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,400,000 | ||||
| Torey Krug | USA | D | 24 | 181 Lbs | 5 ft9 | 19 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,950,000 | ||||
| Tuukka Rask | FIN | G | 28 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,950,000 | $6,950,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Weight | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 31 | 27.6 | 204 Lbs | 6 ft 1 | 2.10 years | $2,616,022 | 31 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Cracknell | CAN | C/LW/RW | 29 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $725,000 | ||||
| Alex Biega | CAN | D | 27 | 187 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $600,000 | $600,000 | $600,000 | ||
| Alexander Edler | SWE | D | 29 | 215 Lbs | 6 ft3 | 3 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
| Anton Stralman | SWE | D | 28 | 190 Lbs | 5 ft11 | 13 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | |
| Bobby Ryan | USA | LW/RW | 28 | 207 Lbs | 6 ft2 | 25 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $5,500,000 | ||||
| Braden Holtby | CAN | G | 25 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,000,000 | ||||
| Cal Clutterbuck | CAN | LW/RW | 27 | 215 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $2,450,000 | $2,450,000 | $2,450,000 | $2,450,000 | |
| Chris Butler | USA | D | 28 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,875,000 | $1,875,000 | |||
| Curtis Lazar | CAN | C | 20 | 196 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,254,166 | $1,254,166 | $1,254,166 | ||
| Curtis McKenzie | CAN | LW | 24 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $675,000 | $675,000 | $675,000 | ||
| Damon Severson | CAN | D | 20 | 205 Lbs | 6 ft2 | 9 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $888,333 | $888,333 | $888,333 | ||
| Danny DeKeyser | USA | D | 25 | 191 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Derek Grant | CAN | C | 25 | 201 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $605,000 | ||||
| Derek Roy | CAN | C | 32 | 184 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,950,000 | ||||
| Drew Stafford | USA | LW/RW | 29 | 214 Lbs | 6 ft2 | 14 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| Eddie Lack | SWE | G | 27 | 187 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,000,000 | ||||
| Frank Corrado | CAN | D | 22 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $599,444 | $599,444 | |||
| J.T. Brown | USA | RW | 24 | 172 Lbs | 5 ft10 | 15 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Joe Cannata | USA | G | 25 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Jonas Hiller | CHE | G | 33 | 192 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Jordan Caron | CAN | LW/RW | 24 | 204 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $750,000 | $750,000 | |||
| Max Friberg | SWE | LW | 22 | 200 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $587,500 | $587,500 | $587,500 | ||
| Michael Chaput | CAN | C | 23 | 197 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $650,000 | $650,000 | $650,000 | ||
| Michael Stone | CAN | D | 25 | 210 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Milan Michalek | CZE | LW/RW | 30 | 216 Lbs | 6 ft2 | 11 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
| Nate Thompson | USA | C/LW | 30 | 210 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Raman Hrabarenka | BLR | D | 22 | 212 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Ronalds Kenins | LVA | LW | 24 | 201 Lbs | 6 ft0 | 23 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Ryan Garbutt | CAN | LW/RW | 29 | 195 Lbs | 6 ft0 | 15 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | ||
| Shawn Matthias | CAN | C/LW | 27 | 223 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Travis Zajac | CAN | C | 30 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Weight | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 31 | 26.2 | 201 Lbs | 6 ft 1 | 2.19 years | $2,274,498 | 31 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Galchenyuk | USA | C/LW | 21 | 198 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,225,000 | ||||
| Ben Scrivens | CAN | G | 28 | 181 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,300,000 | ||||
| Brendan Gallagher | CAN | RW | 23 | 182 Lbs | 5 ft9 | 15 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| Brian Campbell | CAN | D | 36 | 192 Lbs | 5 ft10 | 12 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
| Claude Giroux | CAN | C | 27 | 172 Lbs | 5 ft11 | 15 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
| Dale Weise | CAN | RW | 26 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,100,000 | ||||
| Dalton Prout | CAN | D | 25 | 222 Lbs | 6 ft3 | 67 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,280,000 | $1,280,000 | $1,280,000 | ||
| David Savard | CAN | D | 24 | 219 Lbs | 6 ft2 | 79 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,550,000 | $1,550,000 | $1,550,000 | ||
| Frederic St. Denis | CAN | D | 29 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $650,000 | $650,000 | |||
| Gabriel Bourque | CAN | LW/RW | 24 | 192 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $775,000 | $775,000 | $775,000 | ||
| Jakub Voracek | CZE | LW/RW | 25 | 214 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,250,000 | ||||
| Joe Vitale | USA | C/RW | 29 | 205 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Jonathan Bernier | CAN | G | 26 | 185 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 |
| Kristopher Letang | CAN | D | 28 | 201 Lbs | 6 ft0 | 19 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
| Kyle Chipchura | CAN | C/LW/RW | 29 | 203 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Loui Eriksson | SWE | LW/RW | 29 | 196 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
| Marc-Edouard Vlasic | CAN | D | 28 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,000,000 | $4,000,000 | |||
| Maxime Talbot | CAN | C/LW/RW | 31 | 190 Lbs | 5 ft11 | 95 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,000,000 | ||||
| Nathan Lawson | CAN | G | 32 | 198 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Nick Deslauriers | CAN | LW/RW/D | 24 | 209 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $716,667 | $716,667 | |||
| Niklas Kronwall | SWE | D | 34 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $6,000,000 | $6,000,000 | $6,000,000 | ||
| Pierre-Cedric Labrie | CAN | LW | 28 | 234 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Pierre-Luc Letourneau-Leblond | CAN | LW/RW | 30 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $600,000 | $600,000 | |||
| Ryan Parent | CAN | D | 28 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Simon Despres | CAN | D | 23 | 214 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $840,000 | ||||
| Stephane Veilleux | CAN | LW/RW | 33 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $675,000 | ||||
| Taylor Chorney | CAN | D | 28 | 189 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $820,000 | $820,000 | $820,000 | ||
| Tomas Plekanec | CZE | C | 32 | 198 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Weight | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 28 | 27.9 | 200 Lbs | 6 ft 1 | 2.21 years | $2,683,274 | 28 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Sekera | SVK | D | 29 | 201 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
| Boyd Gordon | CAN | C | 31 | 200 Lbs | 6 ft0 | 75 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,250,000 | $3,250,000 | |||
| Brad Marchand | CAN | LW | 27 | 183 Lbs | 5 ft9 | 13 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,500,000 | ||||
| Brandon Davidson | CAN | D | 23 | 214 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $650,000 | $650,000 | $650,000 | ||
| Brandon Pirri | CAN | C/LW/RW | 24 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Carl Soderberg | SWE | C/LW | 29 | 216 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | ||
| Cody McLeod | CAN | LW/RW | 31 | 210 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,250,000 | ||||
| Darren Archibald | CAN | LW | 25 | 212 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Dennis Everberg | SWE | LW/RW | 23 | 205 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $612,500 | ||||
| Jarome Iginla | CAN | RW | 37 | 210 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $9,000,000 | $9,000,000 | |||
| Jason Akeson | CAN | RW | 25 | 190 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Jason Spezza | CAN | C | 32 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $8,750,000 | ||||
| Justin Fontaine | CAN | RW | 27 | 175 Lbs | 5 ft10 | 12 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||
| Karl Alzner | CAN | D | 26 | 217 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,700,000 | ||||
| Keith Kinkaid | USA | G | 25 | 195 Lbs | 6 ft2 | 10 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | |||
| Martin Marincin | SVK | D | 23 | 203 Lbs | 6 ft4 | 22 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $870,000 | $870,000 | |||
| Matt Calvert | CAN | LW/RW | 25 | 187 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Michael Latta | CAN | C/LW/RW | 24 | 209 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $590,833 | ||||
| Mike Smith | CAN | G | 33 | 215 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $5,000,000 | ||||
| Niklas Grossman | SWE | D | 30 | 230 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | ||
| Ondrej Palat | CZE | LW | 24 | 190 Lbs | 6 ft0 | 96 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $579,167 | ||||
| Paul Martin | USA | D | 34 | 200 Lbs | 6 ft1 | 63 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $5,750,000 | ||||
| Pierre-Edouard Bellemare | FRA | C/LW | 30 | 198 Lbs | 6 ft0 | 6 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,300,000 | $1,300,000 | |||
| Raphael Diaz | CHE | D | 29 | 197 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,850,000 | $1,850,000 | |||
| Reto Berra | CHE | G | 28 | 210 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,600,000 | ||
| Robert Bortuzzo | CAN | D | 26 | 215 Lbs | 6 ft4 | 7 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $700,000 | ||||
| Ryan Johansen | CAN | C/RW | 22 | 223 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $6,500,000 | $6,500,000 | $6,500,000 | ||
| Tom Wilson | CAN | RW | 21 | 210 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,294,167 | ||||
| Victor Hedman | SWE | D | 24 | 230 Lbs | 6 ft6 | 9 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,625,000 | $4,625,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Weight | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 29 | 27.1 | 205 Lbs | 6 ft 2 | 1.79 years | $2,852,471 | 29 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Burish | USA | C/LW/RW | 32 | 195 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,200,000 | ||||
| Alexander Semin | RUS | LW/RW | 31 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | $7,200,000 | |
| Andrej Meszaros | SVK | D | 29 | 223 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,250,000 | ||||
| Andy Miele | USA | C | 27 | 175 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Anton Volchenkov | RUS | D | 33 | 220 Lbs | 6 ft1 | 31 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Barret Jackman | CAN | D | 34 | 203 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
| Brad Malone | CAN | C/LW | 26 | 207 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $735,000 | ||||
| Brett Ritchie | CAN | RW | 21 | 220 Lbs | 6 ft3 | 49 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $845,000 | $845,000 | |||
| Carter Bancks | CAN | LW/RW | 25 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $950,000 | ||||
| Christian Thomas | CAN | LW/RW | 23 | 176 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $970,000 | ||||
| Cody Hodgson | CAN | C | 25 | 192 Lbs | 6 ft0 | 31 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | ||
| David Booth | USA | LW/RW | 30 | 212 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Davis Drewiske | USA | D | 30 | 219 Lbs | 6 ft2 | 8 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $750,000 | $750,000 | |||
