Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-07-29 | NS | No | 0 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 775,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 221 | 20.16 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 9 | 22 | 3 | 16 | 13.64% | 1 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 46.15% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 33.33% | 0 | 63 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.31 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blue Jackets | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 22 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 6 | 20.00% | 0 | 86 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.24% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2023 | 52 | 15 | 40 | 55 | 36 | 214 | 30 | 194 | 94 | 105 | 35 | 84 | 14.29% | 6 | 895 | 17.22 | 4 | 5 | 9 | 16 | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 | 77 | 3 | 1 | 54.38 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Monsters (CLB) | 2024 | 22 | 3 | 16 | 19 | 12 | 76 | 10 | 76 | 25 | 38 | 7 | 35 | 7.89% | 2 | 405 | 18.45 | 0 | 3 | 3 | 7 | 79 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 58.62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 74 | 18 | 56 | 74 | 48 | 290 | 40 | 270 | 119 | 143 | 42 | 119 | 12.59% | 8 | 1301 | 17.58 | 4 | 8 | 12 | 23 | 213 | 0 | 2 | 2 | 4 | 149 | 3 | 1 | 54.52% | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marlies (TOR) | 2021 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 21 | 13 | 23 | 2 | 12 | 4.35% | 2 | 125 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 41.57 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monsters (CLB) | 2024 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 0 | 42 | 9 | 22 | 3 | 16 | 13.64% | 1 | 221 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 46.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 4 | 5 | 9 | 5 | 34 | 0 | 63 | 22 | 45 | 5 | 28 | 8.89% | 3 | 347 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 42.16% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |




