| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akil Thomas | ONT | C | 25 | 2000-01-02 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $775,000 | $775,000 | |||
| Andre Burakovsky | AUS | LW/RW | 30 | 1995-02-08 | 200 Lbs | 6 ft3 | 27 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,900,000 | ||||
| Angus Crookshank | BC | LW | 26 | 1999-02-10 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Anthony Duclair | QUE | RW | 29 | 1995-08-26 | 198 Lbs | 5 ft11 | 9 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $5,500,000 | $5,500,000 | |||
| Brock McGinn | ONT | RW | 31 | 1994-02-01 | 189 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | ||
| Corey Perry | ONT | RW | 40 | 1985-05-16 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Corson Ceulemans | SKW | D | 22 | 2003-05-05 | 198 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Dmitri Samorukov | RUS | D | 25 | 1999-06-16 | 181 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $775,000 | ||||
| Dmitry Orlov | RUS | D | 33 | 1991-07-23 | 207 Lbs | 5 ft11 | 30 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $8,000,000 | $8,000,000 | |||
| Elvis Merzlikins | LAT | G | 31 | 1994-04-13 | 180 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
| Ilya Solovyov | BEL | D | 24 | 2000-07-20 | 207 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Jack LaFontaine | ONT | G | 27 | 1998-01-06 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Jacob Perreault | QUE | RW | 23 | 2002-04-15 | 196 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Joshua Roy | QUE | RW | 21 | 2003-08-06 | 189 Lbs | 6 ft0 | 86 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,150,000 | $2,150,000 | |||
| Kevin Hayes | USA | C/RW | 33 | 1992-05-08 | 216 Lbs | 6 ft5 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| Kevin Labanc | USA | LW/RW | 29 | 1995-12-12 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
| Leo Carlsson | SWE | C/RW | 20 | 2004-12-26 | 194 Lbs | 6 ft3 | 55 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,200,000 | $4,200,000 | $4,200,000 | ||
| Malcolm Subban | ONT | G | 31 | 1993-12-21 | 215 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,700,000 | ||||
| Max Jones | USA | RW | 27 | 1998-02-17 | 220 Lbs | 6 ft3 | 11 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,300,000 | $1,300,000 | |||
| Michael Kesselring | USA | D | 25 | 2000-01-13 | 189 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $950,000 | ||||
| Michael Vukojevic | ONT | D | 24 | 2001-06-08 | 212 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $850,833 | ||||
| Mike Hoffman | ONT | LW | 35 | 1989-11-24 | 189 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $5,000,000 | ||||
| Mike Reilly | USA | D | 31 | 1993-07-13 | 200 Lbs | 6 ft1 | 20 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,100,000 | ||||
| Milos Kelemen | SVK | RW | 26 | 1999-06-07 | 163 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $817,500 | ||||
| Nick Abruzzese | USA | C/LW | 26 | 1999-04-06 | 174 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $775,000 | $775,000 | |||
| Nils Aman | SWE | C | 24 | 2000-07-02 | 178 Lbs | 6 ft2 | 32 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Oliver Kylington | SWE | D | 28 | 1997-05-19 | 183 Lbs | 6 ft0 | 10 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | ||
| Oskar Back | SWE | C/RW | 25 | 2000-03-12 | 200 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Philipp Grubauer | GER | G | 33 | 1991-11-21 | 187 Lbs | 6 ft1 | 6 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $6,002,000 | $6,002,000 | |||
| Radim Simek | CZE | D | 32 | 1992-09-20 | 200 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,500,000 | ||||
| Riley Stillman | ONT | D | 27 | 1998-03-09 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,850,000 | ||||
| Ryan Johansen | BC | C/RW | 32 | 1992-07-31 | 218 Lbs | 6 ft3 | 10 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,600,000 | ||||
| Ryan Johnson | USA | D | 23 | 2001-07-24 | 169 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Scott Perunovich | USA | D | 26 | 1998-08-18 | 172 Lbs | 5 ft9 | 48 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,175,000 | ||||
| Simon Nemec | SVK | D | 21 | 2004-02-15 | 189 Lbs | 6 ft0 | 12 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,168,333 | $4,168,333 | $4,168,333 | ||
| Thomas Bordeleau | USA | C/LW | 23 | 2002-03-01 | 174 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Tristian Luneau | QUE | D | 20 | 2004-12-15 | 205 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | |||
| Ty Smith | AB | D | 25 | 2000-03-23 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,300,000 | $1,300,000 | |||
| Tyce Thompson | AB | RW | 25 | 1999-07-11 | 178 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,250,000 | ||||
| Victor Olofsson | SWE | LW/RW | 29 | 1995-07-18 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | $3,250,000 | |||
| Vladislav Kolyachonok | BEL | D | 24 | 2001-05-26 | 189 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $905,000 | ||||
| Will Cuylle | ONT | LW | 23 | 2002-05-02 | 205 Lbs | 6 ft3 | 14 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $902,500 | ||||
| Yaroslav Askarov | RUS | G | 22 | 2002-06-16 | 176 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,775,000 | $1,775,000 | $1,775,000 | ||
| Zach Benson | BC | C/LW/RW | 20 | 2005-05-12 | 169 Lbs | 5 ft10 | 10 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,600,000 | $1,600,000 | $1,600,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 44 | 26.7 | 191 Lbs | 6 ft 1 | 1.77 years | $2,375,481 | 44 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Faber | USA | D | 22 | 2002-08-22 | 189 Lbs | 6 ft0 | 41 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,008,333 | $1,008,333 | $1,008,333 | ||
| Cam Atkinson | USA | LW/RW | 36 | 1989-06-05 | 174 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Casey DeSmith | USA | G | 33 | 1991-08-12 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | ||
| Connor Bedard | BC | C/LW | 19 | 2005-07-17 | 185 Lbs | 5 ft10 | 1 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,450,000 | $4,450,000 | $4,450,000 | ||
| Dominic Toninato | USA | C/LW/RW | 31 | 1994-03-09 | 191 Lbs | 6 ft2 | 11 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,200,000 | ||
| Dylan Guenther | AB | LW/RW | 21 | 2003-10-04 | 174 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,775,000 | $1,775,000 | |||
| Erik Haula | FIN | C/LW | 34 | 1991-03-23 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,350,000 | $4,350,000 | |||
| Evan Fitzpatrick | NFL | G | 27 | 1998-01-28 | 223 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $850,000 | $850,000 | |||
| Georgi Romanov | RUS | G | 25 | 1999-12-15 | 207 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $910,000 | $910,000 | |||
| Jake Oettinger | USA | G | 26 | 1998-12-18 | 205 Lbs | 6 ft4 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
| Jarred Tinordi | USA | D | 33 | 1992-02-20 | 224 Lbs | 6 ft6 | 49 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,000,000 | ||||
| Jeremy Lauzon | QUE | D | 28 | 1997-04-28 | 205 Lbs | 6 ft1 | 20 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Joel Edmundson | MB | D | 31 | 1993-06-28 | 224 Lbs | 6 ft5 | 40 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,600,000 | ||||
| Kasperi Kapanen | FIN | LW/RW | 28 | 1996-07-23 | 194 Lbs | 6 ft1 | 12 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,200,000 | ||||
| Lars Eller | DEN | C/LW | 36 | 1989-05-08 | 205 Lbs | 6 ft2 | 2 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $3,500,000 | ||||
| Lawson Crouse | ONT | LW/RW | 27 | 1997-06-23 | 220 Lbs | 6 ft4 | 2 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | ||
| Luke Glendening | USA | C/LW/RW | 36 | 1989-04-27 | 191 Lbs | 5 ft11 | 11 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | ||
| Luke Schenn | SKW | D | 35 | 1989-11-01 | 227 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $3,800,000 | $3,800,000 | $3,800,000 | ||
| Mark Giordano | ONT | D | 41 | 1983-10-02 | 200 Lbs | 6 ft1 | 31 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,250,000 | ||||
| Mason Appleton | USA | RW | 29 | 1996-01-15 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | ||
| Matej Pekar | CZE | C/RW | 25 | 2000-02-10 | 170 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $725,000 | ||||
| Matt Nieto | USA | LW/RW | 33 | 1992-05-11 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $3,200,000 | $3,200,000 | |||
| Michael McCarron | USA | C/RW | 30 | 1995-03-07 | 238 Lbs | 6 ft5 | 7 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Neal Pionk | USA | D | 29 | 1995-07-29 | 185 Lbs | 6 ft0 | 2 | No | 6 years | Pro & Farm | Yes | $6,700,000 | $6,700,000 | $6,700,000 | $6,700,000 | $6,700,000 |
| Robert Thomas | ONT | C/RW | 25 | 1999-07-02 | 187 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | Yes | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,125,000 | $8,125,000 |
| Sam Malinski | USA | D | 26 | 1998-07-27 | 189 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $850,000 | $850,000 | |||
| Troy Terry | USA | C/LW/RW | 27 | 1997-09-10 | 185 Lbs | 6 ft0 | 2 | No | 5 years | Pro & Farm | Yes | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| Vinnie Hinostroza | USA | LW/RW | 31 | 1994-04-03 | 172 Lbs | 5 ft9 | 31 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,800,000 | ||||
| Wyatte Wylie | USA | D | 25 | 1999-11-02 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $750,000 | $750,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 29 | 29.3 | 197 Lbs | 6 ft 1 | 2.38 years | $3,048,046 | 29 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wilsby | SWE | D | 24 | 2000-07-08 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $842,500 | $842,500 | |||
| Aidan McDonough | USA | LW | 25 | 1999-11-06 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Anders Lee | USA | LW | 34 | 1990-07-02 | 231 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
| Andreas Englund | SWE | D | 29 | 1996-01-21 | 189 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | ||
| Brendan Warren | USA | C/LW | 28 | 1997-05-07 | 192 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Carson Soucy | AB | D | 30 | 1994-07-26 | 209 Lbs | 6 ft5 | 35 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | |||
| Cedric Pare | QUE | C/LW | 26 | 1999-01-24 | 212 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Christian Dvorak | USA | C | 29 | 1996-02-01 | 200 Lbs | 6 ft1 | 21 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | $3,750,000 | |
| Cole McWard | USA | D | 24 | 2001-06-09 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Craig Smith | USA | C/RW | 35 | 1989-09-05 | 207 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Danila Klimovich | BEL | RW | 22 | 2003-01-09 | 202 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Dustin Tokarski | SKW | G | 35 | 1989-09-15 | 205 Lbs | 6 ft0 | 8 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Dylan Garand | BC | G | 22 | 2002-07-06 | 173 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Elias Pettersson | SWE | C/LW | 26 | 1998-11-12 | 176 Lbs | 6 ft2 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $11,000,000 | $11,000,000 | |||
| Jack Finley | USA | C/LW/RW | 23 | 2002-02-09 | 213 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $797,500 | $797,500 | |||
| Jacob Bryson | ONT | D | 27 | 1997-11-18 | 185 Lbs | 5 ft9 | 32 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | |
| Jacob Ingham | ONT | G | 25 | 2000-06-10 | 186 Lbs | 6 ft4 | 16 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||
| Jacob Lucchini | BC | C/LW/RW | 29 | 1995-09-05 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 | $900,000 |
| Jaden Schwartz | SKW | C/LW/RW | 32 | 1992-06-25 | 189 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $6,660,000 | ||||
| Jake Neighbours | AB | RW | 23 | 2002-03-29 | 194 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $835,000 | $835,000 | |||
| Jared Davidson | AB | C/LW | 22 | 2002-07-07 | 184 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $775,000 | $775,000 | $775,000 | ||
| John Farinacci | USA | C | 24 | 2001-02-14 | 190 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Julien Gauthier | QUE | RW | 27 | 1997-10-15 | 227 Lbs | 6 ft4 | 35 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $800,000 | ||||
| Kale Howarth | AB | C/LW | 28 | 1997-06-10 | 201 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Keaton Middleton | AB | D | 27 | 1998-02-10 | 234 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Kent Johnson | BC | C/LW | 22 | 2002-10-18 | 167 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Kevin Fiala | SWI | LW/RW | 28 | 1996-07-22 | 194 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $7,875,000 | $7,875,000 | $7,875,000 | $7,875,000 | |
| Liam O'Brien | NS | LW/RW | 30 | 1994-07-29 | 215 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $775,000 | ||||
| Luka Burzan | BC | C/RW | 25 | 2000-01-07 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Lukas Reichel | GER | C/LW | 23 | 2002-05-17 | 169 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,337,500 | ||||
| Lukas Svejkovsky | USA | C/LW/RW | 23 | 2001-11-28 | 165 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $859,167 | $859,167 | |||
| Marat Khusnutdinov | RUS | C | 22 | 2002-07-17 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Marc-Andre Fleury | QUE | G | 40 | 1984-11-28 | 185 Lbs | 6 ft2 | 6 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $6,000,000 | ||||
| Mark Friedman | ONT | D | 29 | 1995-12-25 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Miles Wood | USA | LW/RW | 29 | 1995-09-13 | 194 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,250,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | ||
| Noah Dobson | PEI | D | 25 | 2000-01-07 | 183 Lbs | 6 ft4 | 16 | No | 2 years | Pro & Farm | Yes | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
| Quinn Hughes | USA | D | 25 | 1999-10-14 | 169 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $7,800,000 | ||||
| Raphael Lavoie | QUE | C/RW | 24 | 2000-09-25 | 196 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,500,000 | ||||
| Ryan Graves | NS | D | 30 | 1995-05-21 | 220 Lbs | 6 ft5 | 10 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
| Samuel Walker | USA | LW/RW | 25 | 1999-07-06 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $855,000 | $855,000 | |||
| Santtu Kinnunen | FIN | D | 26 | 1999-03-25 | 154 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $855,000 | $855,000 | |||
| Seth Barton | BC | D | 25 | 1999-08-18 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $832,500 | ||||
| Simon Edvinsson | SWE | D | 22 | 2003-05-02 | 198 Lbs | 6 ft4 | 14 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $894,167 | $894,167 | |||
| Tanner Pearson | ONT | LW | 32 | 1992-08-10 | 207 Lbs | 6 ft1 | 32 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Thatcher Demko | USA | G | 29 | 1995-12-07 | 191 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | |
| Valtteri Puustinen | FIN | LW/RW | 26 | 1999-06-04 | 178 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Zemgus Girgensons | LAT | C/LW | 31 | 1994-01-05 | 211 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,725,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 47 | 27.0 | 193 Lbs | 6 ft 1 | 2.06 years | $2,095,071 | 47 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Boqvist | SWE | D | 24 | 2000-08-14 | 178 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
| Alex Stalock | USA | G | 37 | 1987-07-28 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,250,000 | $1,250,000 | |||
| Alexandre Texier | FRA | C/LW/RW | 25 | 1999-09-13 | 191 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,850,000 | $1,850,000 | |||
| Artem Zub | RUS | D | 29 | 1995-10-02 | 202 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
| Cale Fleury | AB | D | 26 | 1998-11-18 | 205 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $920,000 | $920,000 | |||
| Claude Giroux | ONT | C/RW | 37 | 1988-01-11 | 185 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | ||
| Connor McMichael | ONT | C/LW | 24 | 2001-01-15 | 183 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $894,167 | ||||
| Erik Karlsson | SWE | D | 35 | 1990-05-31 | 189 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | Yes | $7,000,000 | ||||
| Georgi Merkulov | RUS | LW | 24 | 2000-10-10 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Henri Nikkanen | FIN | C | 24 | 2001-04-28 | 200 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Hunter Skinner | USA | D | 24 | 2001-04-29 | 182 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Ivan Provorov | RUS | D | 28 | 1997-01-13 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | Yes | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| Jack Quinn | ONT | LW/RW | 23 | 2001-09-19 | 176 Lbs | 6 ft0 | 7 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $863,333 | ||||
| Jakub Zboril | CZE | D | 28 | 1997-02-21 | 200 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $990,000 | $990,000 | $990,000 | ||
| James Reimer | MB | G | 37 | 1988-03-15 | 220 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | ||
| Jared Spurgeon | AB | D | 35 | 1989-11-29 | 167 Lbs | 5 ft9 | 29 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
| Jean-Gabriel Pageau | ONT | C | 32 | 1992-11-11 | 180 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | Yes | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
| Jeremie Poirier | QUE | D | 23 | 2002-02-06 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $833,333 | $833,333 | |||
| Jonathan Drouin | QUE | C/LW/RW | 30 | 1995-03-28 | 202 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,300,000 | ||||
| Jonathan Huberdeau | QUE | C/LW/RW | 32 | 1993-06-04 | 202 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | Yes | $11,500,000 | $11,500,000 | $11,500,000 | ||
| Logan Couture | ONT | C/LW | 36 | 1989-03-28 | 200 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $7,750,000 | $7,750,000 | $7,750,000 | ||
| Logan Morrison | ONT | C | 22 | 2002-07-09 | 180 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $870,000 | $870,000 | $870,000 | ||
| Lucas Raymond | SWE | LW/RW | 23 | 2002-03-28 | 169 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,425,000 | ||||
| Mackenzie MacEachern | USA | RW | 31 | 1994-03-08 | 189 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $750,000 | ||||
| Mathias Laferriere | QUE | C | 24 | 2000-06-27 | 174 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $800,000 | $800,000 | |||
| Matthew Poitras | ONT | C | 21 | 2004-03-10 | 176 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | $950,000 | ||
| Mavrik Bourque | QUE | C | 22 | 2002-08-01 | 178 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $894,167 | $894,167 | $894,167 | ||
| Pavel Mintyukov | RUS | D | 21 | 2003-11-25 | 194 Lbs | 6 ft2 | 50 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,701,667 | $1,701,667 | $1,701,667 | ||
| Peyton Krebs | SKW | C/LW | 24 | 2001-01-26 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,275,833 | ||||
