| Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Eriksson Ek (SEA) | X | 82 | 51 | 50 | 101 | 10 | 50 | 0 | 224 | 250 | 384 | 95 | 266 | 13.28% | 33 | 1782 | 21.74 | 17 | 19 | 36 | 91 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 | |
| Dylan Larkin (TOT) | X | 81 | 43 | 58 | 101 | 15 | 20 | 0 | 86 | 208 | 326 | 96 | 211 | 13.19% | 11 | 1647 | 20.33 | 10 | 22 | 32 | 66 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | |
| Brandon Hagel (NSH) | X | 82 | 50 | 48 | 98 | 27 | 22 | 0 | 60 | 144 | 378 | 95 | 250 | 13.23% | 20 | 1865 | 22.74 | 13 | 16 | 29 | 83 | 258 | 4 | 3 | 7 | 21 | 428 | |
| Nathan MacKinnon (LAK) | X | 82 | 45 | 52 | 97 | 38 | 38 | 20 | 72 | 235 | 296 | 90 | 222 | 15.20% | 8 | 1731 | 21.11 | 10 | 9 | 19 | 62 | 302 | 0 | 2 | 2 | 2 | 116 | |
| Leon Draisaitl (UTA) | X | 82 | 46 | 50 | 96 | 17 | 10 | 0 | 34 | 200 | 325 | 84 | 237 | 14.15% | 9 | 1706 | 20.81 | 13 | 14 | 27 | 80 | 303 | 1 | 0 | 1 | 9 | 245 | |
| Seth Jarvis (STL) | X | 82 | 46 | 49 | 95 | 9 | 32 | 0 | 142 | 176 | 366 | 95 | 255 | 12.57% | 12 | 1619 | 19.74 | 9 | 19 | 28 | 82 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
| Auston Matthews (VAN) | X | 82 | 41 | 54 | 95 | 14 | 38 | 0 | 111 | 188 | 335 | 109 | 275 | 12.24% | 11 | 1647 | 20.09 | 11 | 21 | 32 | 80 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| Jack Eichel (EDM) | X | 82 | 25 | 70 | 95 | 33 | 10 | 0 | 19 | 172 | 268 | 73 | 211 | 9.33% | 4 | 1636 | 19.96 | 6 | 16 | 22 | 58 | 302 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | |
| Mitch Marner (LAK) | X | 82 | 42 | 52 | 94 | 40 | 20 | 0 | 42 | 200 | 254 | 69 | 202 | 16.54% | 21 | 1852 | 22.59 | 7 | 11 | 18 | 45 | 303 | 2 | 0 | 2 | 4 | 226 | |
| Jake Guentzel (BOS) | X | 82 | 45 | 48 | 93 | 22 | 18 | 0 | 30 | 107 | 345 | 95 | 213 | 13.04% | 3 | 1554 | 18.95 | 15 | 12 | 27 | 82 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sebastian Aho (WPG) | X | 82 | 38 | 55 | 93 | 22 | 20 | 0 | 52 | 202 | 319 | 88 | 231 | 11.91% | 24 | 1710 | 20.85 | 14 | 15 | 29 | 68 | 284 | 0 | 1 | 1 | 6 | 191 | |
| J.T. Miller (WSH) | X | 82 | 37 | 55 | 92 | 9 | 97 | 25 | 198 | 146 | 247 | 57 | 216 | 14.98% | 10 | 1482 | 18.07 | 11 | 17 | 28 | 54 | 251 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | |
| Joshua Norris (EDM) | X | 82 | 41 | 50 | 91 | 39 | 71 | 5 | 152 | 181 | 325 | 104 | 238 | 12.62% | 6 | 1493 | 18.20 | 8 | 16 | 24 | 63 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Mikko Rantanen (TOT) | X | 82 | 42 | 48 | 90 | 26 | 32 | 0 | 126 | 107 | 275 | 87 | 208 | 15.27% | 8 | 1665 | 20.31 | 5 | 16 | 21 | 57 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | |
| Elias Pettersson (CLB) | X | 82 | 32 | 57 | 89 | 8 | 66 | 0 | 133 | 261 | 285 | 78 | 225 | 11.23% | 24 | 1869 | 22.79 | 10 | 20 | 30 | 63 | 283 | 1 | 1 | 2 | 5 | 320 | |
| Aleksander Barkov (NSH) | X | 82 | 32 | 57 | 89 | 29 | 24 | 0 | 68 | 226 | 274 | 79 | 188 | 11.68% | 22 | 1870 | 22.80 | 4 | 17 | 21 | 40 | 258 | 3 | 3 | 6 | 20 | 428 | |
| David Pastrnak (BUF) | X | 82 | 36 | 52 | 88 | 22 | 28 | 0 | 83 | 107 | 360 | 81 | 242 | 10.00% | 6 | 1609 | 19.62 | 11 | 14 | 25 | 75 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikita Kucherov (UTA) | X | 82 | 35 | 53 | 88 | 17 | 20 | 10 | 47 | 143 | 308 | 101 | 233 | 11.36% | 4 | 1565 | 19.08 | 9 | 18 | 27 | 71 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Suzuki (ANH) | X | 82 | 38 | 49 | 87 | 23 | 28 | 0 | 84 | 165 | 272 | 71 | 203 | 13.97% | 10 | 1554 | 18.95 | 7 | 16 | 23 | 65 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | |
| Alex Tuch (NSH) | X | 82 | 42 | 44 | 86 | 5 | 45 | 5 | 70 | 108 | 337 | 85 | 204 | 12.46% | 12 | 1336 | 16.29 | 12 | 18 | 30 | 74 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Sidney Crosby (BUF) | X | 82 | 40 | 46 | 86 | 23 | 33 | 5 | 73 | 170 | 293 | 79 | 201 | 13.65% | 5 | 1702 | 20.75 | 8 | 17 | 25 | 56 | 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | |
| Bo Horvat (CGY) | X | 82 | 39 | 47 | 86 | 15 | 49 | 5 | 131 | 174 | 338 | 84 | 231 | 11.54% | 13 | 1675 | 20.43 | 10 | 19 | 29 | 82 | 282 | 1 | 0 | 1 | 2 | 112 | |
| Nazem Kadri (BOS) | X | 82 | 32 | 54 | 86 | 15 | 65 | 5 | 135 | 178 | 286 | 95 | 189 | 11.19% | 2 | 1552 | 18.93 | 7 | 16 | 23 | 71 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Bratt (WSH) | X | 82 | 30 | 56 | 86 | 15 | 32 | 0 | 89 | 124 | 216 | 60 | 159 | 13.89% | 14 | 1508 | 18.39 | 6 | 17 | 23 | 50 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | |
| Wyatt Johnston (EDM) | X | 82 | 42 | 43 | 85 | 32 | 8 | 0 | 25 | 107 | 301 | 94 | 223 | 13.95% | 12 | 1548 | 18.87 | 9 | 15 | 24 | 67 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mikhail Sergachev (DET) | X | 82 | 18 | 66 | 84 | 25 | 46 | 0 | 124 | 102 | 170 | 59 | 112 | 10.59% | 119 | 1965 | 23.97 | 10 | 12 | 22 | 118 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| Nico Hischier (VAN) | X | 82 | 37 | 46 | 83 | 22 | 18 | 0 | 72 | 194 | 335 | 110 | 238 | 11.04% | 8 | 1525 | 18.59 | 15 | 11 | 26 | 89 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
| Brock Nelson (NJD) | X | 82 | 38 | 44 | 82 | 22 | 4 | 0 | 13 | 178 | 265 | 83 | 170 | 14.34% | 4 | 1525 | 18.60 | 13 | 11 | 24 | 69 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Kyrou (ANH) | X | 82 | 25 | 57 | 82 | 7 | 14 | 0 | 69 | 93 | 252 | 78 | 213 | 9.92% | 4 | 1405 | 17.13 | 7 | 20 | 27 | 55 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valeri Nichushkin (MIN) | X | 76 | 40 | 41 | 81 | 40 | 32 | 10 | 96 | 102 | 284 | 77 | 205 | 14.08% | 7 | 1550 | 20.40 | 8 | 14 | 22 | 58 | 278 | 2 | 2 | 4 | 12 | 206 | |
| Vincent Trocheck (EDM) | X | 82 | 33 | 48 | 81 | 44 | 84 | 30 | 142 | 179 | 329 | 78 | 220 | 10.03% | 18 | 1708 | 20.83 | 11 | 11 | 22 | 78 | 271 | 1 | 0 | 1 | 8 | 211 | |
| MacKenzie Weegar (VAN) | X | 82 | 12 | 69 | 81 | 22 | 109 | 5 | 204 | 109 | 141 | 47 | 75 | 8.51% | 104 | 2008 | 24.49 | 9 | 22 | 31 | 80 | 334 | 0 | 1 | 1 | 0 | 216 | |
| Bryan Rust (CGY) | X | 82 | 37 | 43 | 80 | 18 | 42 | 0 | 114 | 103 | 287 | 79 | 219 | 12.89% | 13 | 1658 | 20.22 | 10 | 15 | 25 | 59 | 301 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | |
| Jack Hughes (TOT) | X | 83 | 31 | 49 | 80 | 18 | 14 | 0 | 33 | 117 | 313 | 112 | 217 | 9.90% | 8 | 1584 | 19.09 | 5 | 15 | 20 | 73 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Connor McDavid (VGK) | X | 82 | 30 | 50 | 80 | 0 | 34 | 0 | 86 | 213 | 311 | 87 | 234 | 9.65% | 5 | 1643 | 20.04 | 5 | 22 | 27 | 70 | 299 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | |
| Cale Makar (NYI) | X | 82 | 25 | 55 | 80 | -15 | 44 | 0 | 111 | 155 | 197 | 66 | 125 | 12.69% | 110 | 1834 | 22.36 | 15 | 21 | 36 | 136 | 299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | |
| William Nylander (PIT) | X | 82 | 41 | 38 | 79 | 29 | 19 | 5 | 37 | 123 | 270 | 67 | 141 | 15.19% | 4 | 1529 | 18.64 | 10 | 9 | 19 | 60 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tom Wilson (CHI) | X | 82 | 38 | 41 | 79 | 6 | 112 | 20 | 273 | 117 | 350 | 101 | 234 | 10.86% | 13 | 1453 | 17.72 | 12 | 18 | 30 | 79 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Ryan Nugent-Hopkins (EDM) | X | 82 | 30 | 49 | 79 | 43 | 4 | 0 | 6 | 108 | 212 | 52 | 174 | 14.15% | 9 | 1563 | 19.07 | 4 | 13 | 17 | 47 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
| Lucas Raymond (STL) | X | 82 | 36 | 42 | 78 | 16 | 4 | 0 | 43 | 121 | 288 | 84 | 183 | 12.50% | 9 | 1532 | 18.69 | 5 | 15 | 20 | 58 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| Kirill Kaprizov (UTA) | X | 82 | 31 | 47 | 78 | 24 | 12 | 0 | 31 | 76 | 269 | 89 | 207 | 11.52% | 1 | 1486 | 18.12 | 8 | 14 | 22 | 81 | 303 | 1 | 0 | 1 | 6 | 68 | |
| Brad Marchand (DET) | X | 82 | 38 | 39 | 77 | 34 | 48 | 0 | 157 | 138 | 247 | 70 | 185 | 15.38% | 12 | 1629 | 19.87 | 7 | 11 | 18 | 56 | 279 | 1 | 0 | 1 | 6 | 200 | |
| Brayden Point (DET) | X | 82 | 35 | 42 | 77 | 21 | 7 | 5 | 18 | 192 | 339 | 92 | 230 | 10.32% | 13 | 1649 | 20.10 | 7 | 13 | 20 | 65 | 298 | 1 | 0 | 1 | 5 | 121 | |
| Roope Hintz (WPG) | X | 82 | 33 | 44 | 77 | 18 | 16 | 0 | 50 | 153 | 298 | 72 | 220 | 11.07% | 10 | 1443 | 17.60 | 7 | 14 | 21 | 75 | 286 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 | |
| Macklin Celebrini (R) (DAL) | X | 82 | 34 | 42 | 76 | 7 | 20 | 0 | 71 | 151 | 264 | 71 | 199 | 12.88% | 20 | 1792 | 21.85 | 11 | 15 | 26 | 66 | 265 | 1 | 0 | 1 | 9 | 357 | |
| Adam Fox (MIN) | X | 82 | 13 | 63 | 76 | 29 | 40 | 0 | 64 | 104 | 106 | 34 | 77 | 12.26% | 124 | 1950 | 23.78 | 7 | 19 | 26 | 70 | 286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 236 | |
| Steven Stamkos (TOT) | X | 82 | 34 | 41 | 75 | 1 | 34 | 0 | 87 | 120 | 267 | 100 | 206 | 12.73% | 5 | 1476 | 18.00 | 9 | 20 | 29 | 54 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| Patrick Kane (TOT) | X | 82 | 33 | 42 | 75 | 28 | 14 | 0 | 42 | 90 | 238 | 60 | 182 | 13.87% | 7 | 1543 | 18.82 | 7 | 14 | 21 | 54 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyle Connor (VAN) | X | 82 | 32 | 43 | 75 | 11 | 20 | 0 | 57 | 93 | 291 | 102 | 232 | 11.00% | 5 | 1597 | 19.48 | 7 | 16 | 23 | 60 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Artemi Panarin (CAR) | X | 82 | 31 | 44 | 75 | 22 | 14 | 0 | 42 | 89 | 248 | 64 | 181 | 12.50% | 6 | 1540 | 18.79 | 6 | 16 | 22 | 48 | 300 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42 | |
| Mikael Granlund (TOT) | X | 81 | 27 | 47 | 74 | 40 | 10 | 0 | 50 | 177 | 222 | 56 | 163 | 12.16% | 13 | 1611 | 19.89 | 6 | 13 | 19 | 48 | 308 | 0 | 1 | 1 | 4 | 109 | |
| Mark Stone (TOT) | X | 84 | 34 | 39 | 73 | 0 | 16 | 0 | 37 | 140 | 247 | 93 | 185 | 13.77% | 20 | 1575 | 18.74 | 7 | 8 | 15 | 53 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| Tyler Seguin (ANH) | X | 82 | 36 | 36 | 72 | 0 | 16 | 0 | 57 | 113 | 238 | 68 | 165 | 15.13% | 4 | 1428 | 17.42 | 10 | 17 | 27 | 46 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan O'Reilly (TOT) | X | 84 | 30 | 42 | 72 | 15 | 49 | 35 | 49 | 188 | 214 | 65 | 155 | 14.02% | 17 | 1701 | 20.24 | 5 | 14 | 19 | 33 | 282 | 0 | 1 | 1 | 4 | 197 | |
| Claude Giroux (STL) | X | 82 | 18 | 54 | 72 | 17 | 16 | 0 | 90 | 168 | 182 | 68 | 131 | 9.89% | 12 | 1647 | 20.09 | 4 | 14 | 18 | 39 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Adrian Kempe (NSH) | X | 82 | 32 | 39 | 71 | 5 | 34 | 0 | 112 | 103 | 304 | 94 | 201 | 10.53% | 7 | 1506 | 18.37 | 11 | 13 | 24 | 60 | 235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | |
| Sean Monahan (WSH) | X | 82 | 31 | 40 | 71 | 4 | 16 | 0 | 73 | 198 | 233 | 75 | 178 | 13.30% | 15 | 1527 | 18.62 | 15 | 14 | 29 | 61 | 289 | 1 | 1 | 2 | 3 | 167 | |
| William Karlsson (NJD) | X | 82 | 24 | 47 | 71 | 10 | 2 | 0 | 30 | 245 | 240 | 75 | 196 | 10.00% | 16 | 1692 | 20.63 | 5 | 10 | 15 | 43 | 253 | 1 | 2 | 3 | 10 | 324 | |
| Sam Reinhart (TOT) | X | 82 | 37 | 33 | 70 | 14 | 53 | 15 | 111 | 112 | 280 | 87 | 217 | 13.21% | 18 | 1661 | 20.25 | 12 | 8 | 20 | 66 | 269 | 1 | 0 | 1 | 7 | 158 | |
| Clayton Keller (MIN) | X | 82 | 27 | 43 | 70 | 0 | 14 | 0 | 52 | 109 | 251 | 66 | 180 | 10.76% | 4 | 1388 | 16.93 | 7 | 12 | 19 | 69 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Stutzle (MIN) | X | 82 | 24 | 46 | 70 | 36 | 58 | 0 | 145 | 107 | 245 | 57 | 156 | 9.80% | 7 | 1466 | 17.88 | 5 | 11 | 16 | 63 | 292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| Brayden Schenn (VGK) | X | 82 | 23 | 47 | 70 | 11 | 74 | 10 | 157 | 145 | 163 | 55 | 143 | 14.11% | 9 | 1337 | 16.30 | 6 | 17 | 23 | 32 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Robert Thomas (CHI) | X | 82 | 19 | 51 | 70 | 5 | 6 | 0 | 31 | 182 | 236 | 68 | 159 | 8.05% | 12 | 1645 | 20.06 | 5 | 14 | 19 | 67 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | |
| Leo Carlsson (COL) | X | 82 | 32 | 37 | 69 | -1 | 18 | 0 | 29 | 144 | 244 | 62 | 170 | 13.11% | 13 | 1284 | 15.65 | 12 | 12 | 24 | 69 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Kevin Fiala (CLB) | X | 82 | 30 | 39 | 69 | 8 | 24 | 0 | 116 | 72 | 223 | 53 | 171 | 13.45% | 16 | 1882 | 22.95 | 7 | 10 | 17 | 51 | 283 | 1 | 2 | 3 | 5 | 332 | |
| Jason Robertson (CGY) | X | 82 | 27 | 42 | 69 | 25 | 20 | 0 | 81 | 89 | 296 | 78 | 232 | 9.12% | 7 | 1644 | 20.04 | 10 | 9 | 19 | 81 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
| K'Andre Miller (VGK) | X | 80 | 21 | 48 | 69 | 20 | 102 | 10 | 130 | 91 | 110 | 39 | 72 | 19.09% | 98 | 1710 | 21.38 | 14 | 13 | 27 | 64 | 273 | 0 | 1 | 1 | 1 | 224 | |
| Timo Meier (NJD) | X | 81 | 33 | 35 | 68 | 1 | 86 | 20 | 165 | 102 | 253 | 70 | 190 | 13.04% | 5 | 1415 | 17.47 | 9 | 13 | 22 | 61 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Tkachuk (NJD) | X | 77 | 30 | 38 | 68 | 24 | 107 | 5 | 193 | 72 | 255 | 62 | 199 | 11.76% | 5 | 1397 | 18.15 | 6 | 9 | 15 | 52 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Lindholm (PIT) | X | 82 | 20 | 48 | 68 | 19 | 45 | 5 | 94 | 234 | 210 | 62 | 170 | 9.52% | 16 | 1728 | 21.08 | 5 | 11 | 16 | 43 | 247 | 0 | 2 | 2 | 11 | 317 | |
| Mike Matheson (TOR) | X | 82 | 12 | 56 | 68 | 7 | 93 | 5 | 163 | 121 | 133 | 42 | 78 | 9.02% | 126 | 1903 | 23.20 | 8 | 12 | 20 | 79 | 270 | 1 | 1 | 2 | 1 | 271 | |
| Moritz Seider (SJS) | X | 82 | 10 | 58 | 68 | -8 | 136 | 0 | 221 | 125 | 111 | 42 | 91 | 9.01% | 97 | 1907 | 23.26 | 9 | 16 | 25 | 74 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
| Gabriel Vilardi (WSH) | X | 82 | 29 | 38 | 67 | 15 | 4 | 0 | 8 | 47 | 184 | 41 | 142 | 15.76% | 5 | 1467 | 17.89 | 8 | 14 | 22 | 42 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie McAvoy (UTA) | X | 82 | 11 | 56 | 67 | 7 | 90 | 0 | 161 | 110 | 133 | 47 | 99 | 8.27% | 112 | 1917 | 23.37 | 5 | 21 | 26 | 85 | 288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 | |
| Alex DeBrincat (NJD) | X | 82 | 34 | 32 | 66 | 20 | 21 | 5 | 24 | 94 | 279 | 77 | 211 | 12.19% | 5 | 1551 | 18.92 | 9 | 11 | 20 | 52 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Kent Johnson (CLB) | X | 82 | 30 | 36 | 66 | 11 | 12 | 0 | 18 | 95 | 219 | 65 | 151 | 13.70% | 15 | 1603 | 19.55 | 8 | 18 | 26 | 56 | 284 | 1 | 1 | 2 | 7 | 186 | |
| Anze Kopitar (BUF) | X | 82 | 24 | 42 | 66 | 4 | 12 | 0 | 18 | 182 | 239 | 55 | 145 | 10.04% | 13 | 1598 | 19.49 | 7 | 17 | 24 | 47 | 233 | 0 | 1 | 1 | 9 | 253 | |
| Evan Bouchard (MIN) | X | 82 | 17 | 49 | 66 | 13 | 26 | 0 | 54 | 97 | 107 | 46 | 84 | 15.89% | 87 | 1731 | 21.11 | 10 | 10 | 20 | 70 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 187 | |
| Mark Scheifele (SJS) | X | 82 | 30 | 35 | 65 | 16 | 12 | 0 | 67 | 148 | 251 | 74 | 173 | 11.95% | 9 | 1487 | 18.14 | 10 | 9 | 19 | 60 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teuvo Teravainen (VAN) | X | 82 | 23 | 42 | 65 | 9 | 14 | 0 | 62 | 60 | 187 | 48 | 154 | 12.30% | 12 | 1545 | 18.84 | 7 | 17 | 24 | 44 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quinn Hughes (CLB) | X | 82 | 14 | 51 | 65 | -6 | 18 | 0 | 62 | 115 | 126 | 43 | 82 | 11.11% | 73 | 2091 | 25.50 | 11 | 14 | 25 | 86 | 303 | 0 | 3 | 3 | 2 | 309 | |
| John Carlson (TOT) | X | 81 | 12 | 53 | 65 | -5 | 20 | 0 | 48 | 109 | 120 | 36 | 68 | 10.00% | 107 | 1937 | 23.91 | 11 | 17 | 28 | 84 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| Seth Jones (DAL) | X | 82 | 10 | 55 | 65 | -6 | 109 | 15 | 196 | 128 | 152 | 48 | 94 | 6.58% | 125 | 1981 | 24.16 | 6 | 18 | 24 | 92 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | |
| Miro Heiskanen (WPG) | X | 82 | 9 | 56 | 65 | -11 | 36 | 0 | 84 | 118 | 119 | 42 | 93 | 7.56% | 140 | 2115 | 25.80 | 5 | 17 | 22 | 67 | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | |
| Nikolaj Ehlers (TOR) | X | 82 | 24 | 40 | 64 | 9 | 24 | 10 | 50 | 94 | 193 | 64 | 171 | 12.44% | 1 | 1557 | 18.99 | 6 | 11 | 17 | 31 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Hampus Lindholm (UTA) | X | 81 | 16 | 48 | 64 | 9 | 14 | 0 | 29 | 106 | 177 | 64 | 113 | 9.04% | 116 | 1929 | 23.81 | 6 | 14 | 20 | 93 | 294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 253 | |
| Noah Hanifin (EDM) | X | 82 | 9 | 55 | 64 | 33 | 36 | 0 | 59 | 96 | 114 | 40 | 85 | 7.89% | 96 | 1857 | 22.65 | 7 | 16 | 23 | 69 | 290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 127 | |
| Travis Konecny (STL) | X | 82 | 31 | 32 | 63 | 2 | 33 | 5 | 127 | 97 | 236 | 69 | 165 | 13.14% | 3 | 1466 | 17.88 | 10 | 10 | 20 | 69 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Chandler Stephenson (WSH) | X | 82 | 30 | 33 | 63 | 7 | 8 | 0 | 30 | 158 | 215 | 46 | 145 | 13.95% | 15 | 1640 | 20.01 | 4 | 16 | 20 | 35 | 193 | 1 | 0 | 1 | 3 | 358 | |
| John Tavares (CAR) | X | 82 | 28 | 35 | 63 | 15 | 68 | 0 | 163 | 176 | 214 | 60 | 157 | 13.08% | 7 | 1649 | 20.10 | 6 | 6 | 12 | 29 | 203 | 3 | 1 | 4 | 12 | 287 | |
| Anthony Cirelli (TOT) | X | 82 | 26 | 37 | 63 | -1 | 18 | 0 | 32 | 212 | 270 | 88 | 203 | 9.63% | 16 | 1669 | 20.36 | 6 | 13 | 19 | 62 | 275 | 2 | 0 | 2 | 11 | 337 | |
| Matt Duchene (MIN) | X | 82 | 26 | 37 | 63 | 1 | 12 | 0 | 46 | 136 | 205 | 75 | 154 | 12.68% | 10 | 1390 | 16.95 | 7 | 11 | 18 | 53 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pierre-Luc Dubois (UTA) | X | 82 | 20 | 43 | 63 | 18 | 44 | 0 | 150 | 146 | 197 | 76 | 144 | 10.15% | 9 | 1626 | 19.83 | 6 | 15 | 21 | 42 | 283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | |
| Brady Tkachuk (PIT) | X | 81 | 32 | 30 | 62 | 22 | 110 | 20 | 287 | 94 | 262 | 62 | 188 | 12.21% | 7 | 1366 | 16.86 | 7 | 9 | 16 | 62 | 274 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | |
| Conor Garland (UTA) | X | 82 | 31 | 31 | 62 | 16 | 24 | 0 | 54 | 95 | 214 | 42 | 147 | 14.49% | 7 | 1151 | 14.03 | 13 | 12 | 25 | 71 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matthew Knies (EDM) | X | 82 | 30 | 32 | 62 | 35 | 93 | 15 | 216 | 76 | 238 | 63 | 177 | 12.61% | 10 | 1616 | 19.71 | 7 | 10 | 17 | 68 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Jonathan Marchessault (TOT) | X | 82 | 30 | 32 | 62 | 11 | 53 | 25 | 142 | 97 | 209 | 53 | 131 | 14.35% | 10 | 1665 | 20.30 | 7 | 8 | 15 | 54 | 277 | 1 | 0 | 1 | 5 | 199 | |
| Evgeni Malkin (TOT) | X | 80 | 25 | 37 | 62 | -8 | 24 | 0 | 98 | 154 | 218 | 53 | 174 | 11.47% | 9 | 1398 | 17.48 | 2 | 17 | 19 | 42 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mika Zibanejad (TOT) | X | 81 | 25 | 37 | 62 | 5 | 4 | 0 | 33 | 174 | 198 | 53 | 164 | 12.63% | 20 | 1605 | 19.82 | 7 | 11 | 18 | 55 | 316 | 0 | 1 | 1 | 5 | 180 | |
| Jared McCann (DET) | X | 82 | 24 | 38 | 62 | 24 | 6 | 0 | 47 | 124 | 248 | 73 | 171 | 9.68% | 14 | 1632 | 19.90 | 3 | 8 | 11 | 40 | 288 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | |
| Jake Sanderson (MTL) | X | 82 | 13 | 49 | 62 | -14 | 44 | 0 | 96 | 145 | 154 | 44 | 94 | 8.44% | 143 | 2010 | 24.51 | 9 | 11 | 20 | 95 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 263 | |
| Martin Necas (FLA) | X | 82 | 31 | 30 | 61 | -2 | 20 | 0 | 74 | 135 | 214 | 79 | 147 | 14.49% | 7 | 1540 | 18.78 | 8 | 5 | 13 | 37 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |
| Tyson Foerster (BOS) | X | 82 | 26 | 35 | 61 | 23 | 20 | 0 | 67 | 81 | 255 | 53 | 177 | 10.20% | 22 | 1511 | 18.42 | 3 | 10 | 13 | 54 | 228 | 2 | 0 | 2 | 14 | 306 | |
| Logan Cooley (NYR) | X | 82 | 22 | 39 | 61 | -22 | 40 | 10 | 116 | 163 | 260 | 74 | 176 | 8.46% | 10 | 1622 | 19.78 | 6 | 11 | 17 | 44 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Jamie Benn (DAL) | X | 82 | 20 | 41 | 61 | -16 | 48 | 0 | 96 | 113 | 198 | 56 | 124 | 10.10% | 17 | 1576 | 19.22 | 7 | 16 | 23 | 41 | 246 | 0 | 1 | 1 | 6 | 214 | |
| Erik Karlsson (STL) | X | 82 | 17 | 44 | 61 | 11 | 28 | 0 | 69 | 75 | 122 | 39 | 89 | 13.93% | 82 | 1900 | 23.17 | 12 | 11 | 23 | 86 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | |
| Victor Hedman (TOT) | X | 83 | 11 | 50 | 61 | -7 | 62 | 0 | 94 | 107 | 117 | 38 | 62 | 9.40% | 85 | 1838 | 22.14 | 8 | 14 | 22 | 81 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | |
