| Round #1 |
| 1 | Blackhawks |
| 2 | Avalanche |
| 3 | Rangers |
| 4 | Hurricanes (Lightning) |
| 5 | Devils |
| 6 | Hurricanes |
| 7 | Golden Knights |
| 8 | Blues |
| 9 | Flyers |
| 10 | Maple Leafs (Jets) |
| 11 | Kings |
| 12 | Panthers |
| 13 | Capitals |
| 14 | Hurricanes (Red Wings) |
| 15 | Avalanche (Islanders) |
| 16 | Stars (Sharks) |
| 17 | Flyers (Kraken) |
| 18 | Kings (Penguins) |
| 19 | Hurricanes (Canadiens) |
| 20 | Hurricanes (Oilers) |
| 21 | Hurricanes (Stars) |
| 22 | Flames |
| 23 | Hurricanes (Senators) |
| 24 | Blue Jackets |
| 25 | Ducks |
| 26 | Wild |
| 27 | Hurricanes (Bruins) |
| 28 | Wild (Maple Leafs) |
| 29 | Coyotes |
| 30 | Canucks (Sabres) |
| 31 | Rangers (Predators) |
| 32 | Canucks |
| Round #2 |
| 33 | Blackhawks |
| 34 | Avalanche |
| 35 | Rangers |
| 36 | Avalanche (Lightning) |
| 37 | Devils |
| 38 | Rangers (Hurricanes) |
| 39 | Golden Knights |
| 40 | Blues |
| 41 | Flyers |
| 42 | Jets |
| 43 | Avalanche (Kings) |
| 44 | Golden Knights (Panthers) |
| 45 | Rangers (Capitals) |
| 46 | Golden Knights (Red Wings) |
| 47 | Golden Knights (Islanders) |
| 48 | Sharks |
| 49 | Flyers (Kraken) |
| 50 | Kings (Penguins) |
| 51 | Blues (Canadiens) |
| 52 | Oilers |
| 53 | Flames (Stars) |
| 54 | Flames |
| 55 | Senators |
| 56 | Oilers (Blue Jackets) |
| 57 | Lightning (Ducks) |
| 58 | Wild |
| 59 | Flames (Bruins) |
| 60 | Golden Knights (Maple Leafs) |
| 61 | Lightning (Coyotes) |
| 62 | Golden Knights (Sabres) |
| 63 | Predators |
| 64 | Canucks |
| Round #3 |
| 65 | Penguins (Blackhawks) |
| 66 | Oilers (Avalanche) |
| 67 | Rangers |
| 68 | Flames (Lightning) |
| 69 | Devils |
| 70 | Avalanche (Hurricanes) |
| 71 | Panthers (Golden Knights) |
| 72 | Maple Leafs (Blues) |
| 73 | Maple Leafs (Flyers) |
| 74 | Wild (Jets) |
| 75 | Lightning (Kings) |
| 76 | Jets (Panthers) |
| 77 | Capitals |
| 78 | Red Wings |
| 79 | Red Wings (Islanders) |
| 80 | Sharks |
| 81 | Bruins (Kraken) |
| 82 | Penguins |
| 83 | Hurricanes (Canadiens) |
| 84 | Maple Leafs (Oilers) |
| 85 | Stars |
| 86 | Flyers (Flames) |
| 87 | Senators |
| 88 | Rangers (Blue Jackets) |
| 89 | Capitals (Ducks) |
| 90 | Wild |
| 91 | Blues (Bruins) |
| 92 | Avalanche (Maple Leafs) |
| 93 | Jets (Coyotes) |
| 94 | Canucks (Sabres) |
| 95 | Stars (Predators) |
| 96 | Senators (Canucks) |
| Round #4 |
| 97 | Blackhawks |
| 98 | Avalanche |
| 99 | Rangers |
| 100 | Stars (Lightning) |
| 101 | Devils |
| 102 | Blues (Hurricanes) |
| 103 | Oilers (Golden Knights) |
| 104 | Blues |
| 105 | Oilers (Flyers) |
| 106 | Jets |
| 107 | Predators (Kings) |
| 108 | Coyotes (Panthers) |
| 109 | Capitals |
| 110 | Golden Knights (Red Wings) |
| 111 | Blackhawks (Islanders) |
| 112 | Devils (Sharks) |
| 113 | Sharks (Kraken) |
| 114 | Oilers (Penguins) |
| 115 | Lightning (Canadiens) |
| 116 | Oilers |
| 117 | Bruins (Stars) |
| 118 | Flames |
| 119 | Senators |
| 120 | Sharks (Blue Jackets) |
| 121 | Blue Jackets (Ducks) |
| 122 | Stars (Wild) |
| 123 | Lightning (Bruins) |
| 124 | Maple Leafs |
| 125 | Coyotes |
| 126 | Sabres |
| 127 | Maple Leafs (Predators) |
| 128 | Hurricanes (Canucks) |
| Round #5 |
| 129 | Canucks (Blackhawks) |
| 130 | Oilers (Avalanche) |
| 131 | Rangers |
| 132 | Coyotes (Lightning) |
| 133 | Maple Leafs (Devils) |
| 134 | Blues (Hurricanes) |
| 135 | Maple Leafs (Golden Knights) |
| 136 | Blues |
| 137 | Islanders (Flyers) |
| 138 | Jets |
| 139 | Blue Jackets (Kings) |
| 140 | Panthers |
| 141 | Golden Knights (Capitals) |
| 142 | Red Wings |
| 143 | Islanders |
| 144 | Sharks |
| 145 | Islanders (Kraken) |
| 146 | Oilers (Penguins) |
| 147 | Canadiens |
| 148 | Oilers |
| 149 | Oilers (Stars) |
| 150 | Flames |
| 151 | Senators |
| 152 | Blue Jackets |
| 153 | Canucks (Ducks) |
| 154 | Sharks (Wild) |
| 155 | Rangers (Bruins) |
| 156 | Maple Leafs |
| 157 | Oilers (Coyotes) |
| 158 | Devils (Sabres) |
| 159 | Predators |
| 160 | Canucks |
| Round #6 |
| 161 | Red Wings (Blackhawks) |
| 162 | Lightning (Avalanche) |
| 163 | Rangers |
| 164 | Lightning |
| 165 | Devils |
| 166 | Oilers (Hurricanes) |
| 167 | Maple Leafs (Golden Knights) |
| 168 | Blues |
| 169 | Ducks (Flyers) |
| 170 | Jets |
| 171 | Kings |
| 172 | Islanders (Panthers) |
| 173 | Capitals |
| 174 | Lightning (Red Wings) |
| 175 | Islanders |
| 176 | Sharks |
| 177 | Kraken |
| 178 | Lightning (Penguins) |
| 179 | Canadiens |
| 180 | Oilers |
| 181 | Bruins (Stars) |
| 182 | Flames |
| 183 | Senators |
| 184 | Jets (Blue Jackets) |
| 185 | Capitals (Ducks) |
| 186 | Wild |
| 187 | Lightning (Bruins) |
| 188 | Maple Leafs |
| 189 | Coyotes |
| 190 | Senators (Sabres) |
| 191 | Predators |
| 192 | Canucks |
| Round #7 |
| 193 | Senators (Blackhawks) |
| 194 | Flames (Avalanche) |
| 195 | Rangers |
| 196 | Kraken (Lightning) |
| 197 | Wild (Devils) |
| 198 | Red Wings (Hurricanes) |
| 199 | Ducks (Golden Knights) |
| 200 | Oilers (Blues) |
| 201 | Flyers |
| 202 | Jets |
| 203 | Kings |
| 204 | Kraken (Panthers) |
| 205 | Capitals |
| 206 | Red Wings |
| 207 | Islanders |
| 208 | Wild (Sharks) |
| 209 | Penguins (Kraken) |
| 210 | Penguins |
| 211 | Canadiens |
| 212 | Flyers (Oilers) |
| 213 | Flyers (Stars) |
| 214 | Flames |
| 215 | Flyers (Senators) |
| 216 | Jets (Blue Jackets) |
| 217 | Ducks |
| 218 | Red Wings (Wild) |
| 219 | Lightning (Bruins) |
| 220 | Maple Leafs |
| 221 | Coyotes |
| 222 | Sabres |
| 223 | Predators |
| 224 | Canucks |