Pro Team Stats VS for OTHL

Update - den 5 oktober 2011 at 18:33

| Avalanche | Blackhawks | Blue Jackets | Blues | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Coyotes | Devils | Ducks | Flames | Flyers | Hurricanes | Islanders | Jets | Kings | Lightning | Maple Leafs | Oilers | Panthers | Penguins | Predators | Rangers | Red Wings | Sabres | Senators | Sharks | Stars | Wild | Close All Team View | Open All Team View |

Avalanche

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  2  1  1  0  0  0  0   7   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   7  13  20   1   5   1   0   70   27   22   21    0   63   24 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  2  0  1  0  0  0  1   5  12  |  1  0  0  0  0  0  1   2   3  |   5   8  13   0   1   4   0   69   23   22   24    5   84   21 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers (R3)            0  2  0  2  0  0  0  0   4  10  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   4   7  11   1   1   2   0   63   25   12   26    0   70   15 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  2  2  0  0  0  0  0   7   4  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   7  11  18   0   3   4   0   78   16   33   29    0   50   21 
Vs Division               8  3  4  0  0  0  1  23  32  |  4  1  2  0  0  0  1   8  13  |  23  39  62   2  10  11   0  280   91   89  100    5  267   81 
Vs Conference             8  3  4  0  0  0  1  23  32  |  4  1  2  0  0  0  1   8  13  |  23  39  62   2  10  11   0  280   91   89  100    5  267   81 
Since Last GM Reset       8  3  4  0  0  0  1  23  32  |  4  1  2  0  0  0  1   8  13  |  23  39  62   2  10  11   0  280   91   89  100    5  267   81 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blues                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Bruins                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                 16   47    3   0      0%    6   0    100%    0    58%    51%    59%    44    42    34    18    25    17   0  0 
Capitals                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Ducks                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                  41   41    6   2     33%   11   4     64%    0    48%    45%    48%    48    43    34    19    25    17   0  0 
Flyers                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Islanders                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers (R)              43   41   10   0      0%   19   6     68%    1    65%    53%    62%    41    43    36    19    23    18   0  0 
Panthers                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Rangers                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sabres                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                    27   53    7   1     14%   11   2     82%    0    55%    53%    69%    39    45    35    19    27    17   0  0 
Vs Division            127  182   26   3     12%   47  12     74%    1    56%    50%    58%   171   174   140    75   100    69   0  0 
Vs Conference          127  182   26   3     12%   47  12     74%    1    56%    50%    58%   171   174   140    75   100    69   0  0 
Since Last GM Reset    127  182   26   3     12%   47  12     74%    1    56%    50%    58%   171   174   140    75   100    69   0  0 

Blackhawks

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blue Jackets           0  2  1  1  0  0  0  0   6   8  |  1  0  1  0  0  0  0   3   7  |   6   9  15   0   2   4   0   65   17   21   27    0   76   31 
Blues                  0  2  1  1  0  0  0  0   8   9  |  1  1  0  0  0  0  0   4   1  |   8  13  21   2   2   4   0   67   21   19   27    0   71   21 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  2  1  1  0  0  0  0   7   5  |  1  1  0  0  0  0  0   3   0  |   7  11  18   0   4   3   0   67   14   29   24    0   55   21 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings (R3)         0  2  1  1  0  0  0  0   6   8  |  1  0  1  0  0  0  0   2   5  |   6   9  15   1   1   4   0   56   17   15   24    0   66   19 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               8  4  4  0  0  0  0  27  30  |  4  2  2  0  0  0  0  12  13  |  27  42  69   3   9  15   0  255   69   84  102    0  268   92 
Vs Conference             8  4  4  0  0  0  0  27  30  |  4  2  2  0  0  0  0  12  13  |  27  42  69   3   9  15   0  255   69   84  102    0  268   92 
Since Last GM Reset       8  4  4  0  0  0  0  27  30  |  4  2  2  0  0  0  0  12  13  |  27  42  69   3   9  15   0  255   69   84  102    0  268   92 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blue Jackets            23   50    7   1     14%    6   0    100%    1    54%    57%    47%    42    44    33    17    26    17   0  0 
Blues                   19   51    6   1     17%    7   2     71%    0    39%    30%    55%    46    40    34    18    23    17   0  0 
Bruins                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Ducks                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Islanders                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Panthers                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators               24   62    6   1     17%    4   0    100%    0    55%    63%    55%    39    41    40    20    22    19   1  0 
Rangers                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings (R)           27   62   13   3     23%   12   4     67%    0    42%    63%    45%    43    41    36    20    22    17   0  0 
Sabres                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division             93  225   32   6     19%   29   6     79%    1    47%    55%    50%   171   167   142    75    93    71   1  0 
Vs Conference           93  225   32   6     19%   29   6     79%    1    47%    55%    50%   171   167   142    75    93    71   1  0 
Since Last GM Reset     93  225   32   6     19%   29   6     79%    1    47%    55%    50%   171   167   142    75    93    71   1  0 

Blue Jackets

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team Injury Suspension ] [ Team History ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

                      --------------Overall----------- | ------------Home------------
                                    OT    SO           |            OT    SO          
Team                 TGP GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4 SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA  SHB 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Blackhawks             0  2  1  1  0  0  0  0   8   6  |  1  0  1  0  0  0  0   1   3  |   8  15  23   1   5   2   0   76   27   29   20    0   65   28 
Blues                  0  2  0  2  0  0  0  0   3   5  |  1  0  1  0  0  0  0   1   2  |   3   4   7   1   1   1   0   59   20   20   19    0   76   19 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Jets                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Predators              0  2  1  1  0  0  0  0   7   8  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   7  13  20   1   5   1   0   71   26   26   19    0   54   19 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Red Wings (R3)         0  2  2  0  0  0  0  0  11   8  |  1  1  0  0  0  0  0   4   3  |  11  21  32   2   5   4   0   72   19   29   24    0   71   19 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0 
Vs Division               8  4  4  0  0  0  0  29  27  |  4  1  3  0  0  0  0   8  12  |  29  53  82   5  16   8   0  278   92  104   82    0  266   85 
Vs Conference             8  4  4  0  0  0  0  29  27  |  4  1  3  0  0  0  0   8  12  |  29  53  82   5  16   8   0  278   92  104   82    0  266   85 
Since Last GM Reset       8  4  4  0  0  0  0  29  27  |  4  1  3  0  0  0  0   8  12  |  29  53  82   5  16   8   0  278   92  104   82    0  266   85 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG   PP%  PKA  PKGA   PK%  PKGF  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  PZDF  PZOF  PZNT  PCDF  PCOF  PCNT  SO EG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Blackhawks              27   46    6   0      0%    7   1     86%    0    43%    46%    53%    44    42    33    19    25    16   0  1 
Blues                   26   43    2   0      0%   11   2     82%    0    44%    38%    56%    45    40    36    19    22    16   0  0 
Bruins                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canadiens                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Canucks                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Capitals                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Coyotes                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Devils                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Ducks                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flames                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Flyers                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Hurricanes               0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Islanders                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Jets                     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Kings                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Lightning                0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Oilers                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Panthers                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Penguins                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Predators                8   41    6   1     17%    4   0    100%    0    54%    45%    65%    39    44    37    19    25    17   0  0 
Rangers                  0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Red Wings (R)           44   42   11   5     45%   14   2     86%    0    46%    38%    61%    44    43    33    18    24    16   0  0 
Sabres                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Senators                 0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Sharks                   0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Stars                    0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Wild                     0    0    0   0      0%    0   0      0%    0     0%     0%     0%     0     0     0     0     0     0   0  0 
Vs Division            105  172   25   6     24%   36   5     86%    0    46%    42%    59%   172   169   139    75    97    65   0  1 
Vs Conference          105  172   25   6     24%   36   5     86%    0    46%    42%    59%   172   169   139    75    97    65   0  1 
Since Last GM Reset    105  172   25   6     24%   36   5     86%    0    46%    42%    59%   172   169   139    75    97    65   0  1 

Blues

