Team Stats VS for OTHL

Update - oktober 9 2010 at 01:07

| Avalanche | Blackhawks | Blue Jackets | Blues | Bruins | Canadiens | Canucks | Capitals | Coyotes | Devils | Ducks | Flames | Flyers | Hurricanes | Islanders | Kings | Lightning | Maple Leafs | Oilers | Panthers | Penguins | Predators | Rangers | Red Wings | Sabres | Senators | Sharks | Stars | Thrashers | Wild |

Avalanche

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blue Jackets           0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blues                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                2  2  0  0  0  0  0   9   5  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |   9  14  23   3   5   1   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 2  1  0  0  0  0  1   7   6  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   7  13  20   0   4   3   1 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers (R)             2  0  1  0  0  1  0   7   8  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   7  12  19   2   1   3   3 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Red Wings              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   2  2  0  0  0  0  0  13   8  |  1  1  0  0  0  0  0   5   2  |  13  25  38   6   1   6   0 
Vs Division            8  5  1  0  0  1  1  36  27  |  4  3  1  0  0  0  0  14   9  |  36  64 100  11  11  13   4 
Vs Conference          8  5  1  0  0  1  1  36  27  |  4  3  1  0  0  0  0  14   9  |  36  64 100  11  11  13   4 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blackhawks               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Blue Jackets             0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Blues                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canucks                 32   34   10   5  50,00%   11   3  72,73%    0   59   22   24   13    0   58   17 51,70% 57,60% 48,65%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Flames                  19   41   16   3  18,75%    6   1  83,33%    0   66   17   19   29    4   39   21 55,56% 56,94% 46,34%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Islanders                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oilers (R)              35   50   20   3  15,00%   15   0 100,00%    0   47   19   12   12   10   47   20 47,90% 42,64% 37,50%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Predators                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Red Wings                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wild                    12   38   16   4  25,00%    4   0 100,00%    0   95   31   29   35    0   52   10 45,65% 44,52% 39,53%  0  0 
Vs Division             98  163   62  15  24,19%   36   4  88,89%    0  267   89   84   89   14  196   68 48,95% 51,79% 43,14%  0  0 
Vs Conference           98  163   62  15  24,19%   36   4  88,89%    0  267   89   84   89   14  196   68 48,95% 51,79% 43,14%  0  0 

Blackhawks

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blue Jackets           2  0  2  0  0  0  0   4   9  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   4   7  11   2   2   0   0 
Blues                  2  0  2  0  0  0  0   4  10  |  1  0  1  0  0  0  0   2   6  |   4   7  11   1   1   2   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              2  0  2  0  0  0  0   5  12  |  1  0  1  0  0  0  0   1   5  |   5  10  15   3   0   2   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Red Wings (R)          2  1  1  0  0  0  0   4   5  |  1  1  0  0  0  0  0   2   1  |   4   8  12   1   1   2   0 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  1  7  0  0  0  0  17  36  |  4  1  3  0  0  0  0   6  17  |  17  32  49   7   4   6   0 
Vs Conference          8  1  7  0  0  0  0  17  36  |  4  1  3  0  0  0  0   6  17  |  17  32  49   7   4   6   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Blue Jackets            36   38    7   1  14,29%   16   4  75,00%    0   53   15   16   22    0   52   21 43,65% 45,38% 55,88%  0  0 
Blues                   44   32    6   1  16,67%   12   4  66,67%    0   61   11   32   18    0   64   22 37,78% 52,80% 52,50%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Islanders                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Predators               29   50    9   1  11,11%   11   3  72,73%    0   50   16   14   20    0   51   15 46,48% 46,97% 57,14%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Red Wings (R)           62   44   14   2  14,29%   14   5  64,29%    0   38   16   10   12    0   50   18 53,70% 44,12% 39,29%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            171  164   36   5  13,89%   53  16  69,81%    0  202   58   72   72    0  217   76 45,00% 47,46% 51,82%  0  0 
Vs Conference          171  164   36   5  13,89%   53  16  69,81%    0  202   58   72   72    0  217   76 45,00% 47,46% 51,82%  0  0 

Blue Jackets

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blackhawks             2  2  0  0  0  0  0   9   4  |  1  1  0  0  0  0  0   4   3  |   9  17  26   3   4   2   0 
Blues                  2  2  0  0  0  0  0   9   4  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   9  18  27   3   2   4   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Islanders              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Kings                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lightning              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Maple Leafs            0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Oilers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Panthers               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Penguins               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Predators              2  1  1  0  0  0  0   7   4  |  1  1  0  0  0  0  0   6   1  |   7  14  21   3   2   2   0 
Rangers                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Red Wings (R)          2  0  1  0  0  1  0   5   9  |  1  0  1  0  0  0  0   1   6  |   5   7  12   2   1   1   2 
Sabres                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Senators               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Sharks                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Stars                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Thrashers              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wild                   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  5  2  0  0  1  0  30  21  |  4  3  1  0  0  0  0  14  11  |  30  56  86  11   9   9   2 
Vs Conference          8  5  2  0  0  1  0  30  21  |  4  3  1  0  0  0  0  14  11  |  30  56  86  11   9   9   2 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Blackhawks              16   29   16   4  25,00%    7   1  85,71%    0   52   18   16   18    0   53   13 48,39% 62,12% 44,12%  0  0 
Blues                   22   37   10   2  20,00%   10   3  70,00%    0   42   13   13   16    0   53   14 44,83% 53,96% 45,65%  0  0 
Bruins                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canadiens                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Canucks                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Capitals                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Coyotes                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Devils                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Ducks                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Flames                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Flyers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hurricanes               0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Islanders                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Kings                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lightning                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Maple Leafs              0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Oilers                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Panthers                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Penguins                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Predators               22   45   10   1  10,00%   11   0 100,00%    0   47   18   12   17    0   49   13 50,78% 48,51% 58,62%  0  0 
Rangers                  0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Red Wings (R)           48   40   15   1   6,67%   22   3  86,36%    0   56   18   22   13    8   68   20 42,67% 47,83% 48,48%  0  0 
Sabres                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Senators                 0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Sharks                   0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Stars                    0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Thrashers                0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wild                     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            108  151   51   8  15,69%   50   7  86,00%    0  197   67   63   64    8  223   60 45,24% 53,58% 48,59%  0  0 
Vs Conference          108  151   51   8  15,69%   50   7  86,00%    0  197   67   63   64    8  223   60 45,24% 53,58% 48,59%  0  0 

Blues

[ Team Roster ] [ Team Scoring ] [ Team Finance ] [ Team PlayersInfo ] [ Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Team Schedule ] [ Team Stats VS ] [ Injury Suspension ] [ Team Records ] [ Team History ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avalanche              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Blackhawks             2  2  0  0  0  0  0  10   4  |  1  1  0  0  0  0  0   4   2  |  10  18  28   1   5   4   0 
Blue Jackets           2  0  2  0  0  0  0   4   9  |  1  0  1  0  0  0  0   3   6  |   4   6  10   0   2   2   0 
Bruins                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canadiens              0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Canucks                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Capitals               0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Coyotes                0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Devils                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Ducks                  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flames                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Flyers                 0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hurricanes             0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
