Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blues | 2023 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0.890 | 3.56 | 421 | 0 | 0 | 25 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 10 | 3 | 5 | 0 | 0.890 | 3.56 | 421 | 0 | 0 | 25 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2021 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.938 | 2.03 | 266 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.938 | 2.02 | 266 | 0 | 0 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|



