(As of tisdag, apr 3 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   14,2  82,9    12,9   2,61  2,95   28,5   26,2
Calgary       82   14,7  83,7    13,0   2,84  2,95   29,0   26,2
Boston        82   19,4  88,5    13,6   3,37  2,67   28,9   26,3
Chicago       82   17,3  85,9    17,3   3,30  2,79   28,3   26,8
Atlanta       82   14,6  86,2    11,0   3,09  3,16   30,6   26,8
Washington    82   16,0  86,1    15,5   3,18  2,51   27,9   26,9
Vancouver     82   20,6  87,6    12,3   3,54  2,74   29,2   26,9
NewJersey     82   18,0  86,0    15,6   3,20  2,62   28,5   27,0
NYIsles       82   17,3  87,3    12,2   3,30  2,84   29,1   27,3
Montreal      82   12,2  82,7    16,5   2,84  3,04   26,0   27,7
Ottawa        82   18,8  86,3    19,2   2,95  2,89   26,9   27,7
Florida       82   15,9  87,2    13,7   2,90  2,33   29,6   27,9
Toronto       82   17,9  83,8    16,7   3,10  2,78   27,6   27,9
Colorado      82   12,5  83,0    11,0   2,90  2,94   28,3   28,0
Edmonton      82   18,2  84,1    13,3   3,22  2,94   28,6   28,0
Philly        82   14,6  85,7    13,7   2,87  2,90   29,0   28,1
NYRangers     82   9,1   86,8    15,9   2,35  2,98   26,1   28,4
Dallas        82   17,5  77,3    14,0   3,07  3,33   30,0   28,4
Nashville     82   18,2  85,5    14,3   3,26  2,80   29,0   28,5
Pittsburgh    82   14,0  83,2    11,1   2,94  2,96   29,4   28,5
SanJose       82   13,4  83,4    14,1   3,10  3,17   30,2   28,8
Anaheim       82   16,9  85,4    13,3   2,94  2,74   28,8   29,0
TampaBay      82   16,6  85,3    14,6   3,18  3,21   28,2   29,2
StLouis       82   12,4  81,3    13,7   2,52  3,04   27,9   29,4
Carolina      82   14,2  85,6    12,6   2,91  2,96   28,1   29,5
Phoenix       82   12,3  81,3    16,6   2,83  3,23   27,9   29,6
Detroit       82   15,0  86,7    13,0   3,02  2,91   26,8   29,8
LosAngeles    82   14,5  82,8    20,6   2,54  3,21   27,0   30,4
Minnesota     82   13,3  83,3    18,7   2,22  3,46   25,8   31,2
Columbus      82   12,1  81,2    17,5   2,49  3,51   26,8   31,7