(As of lördag, maj 12 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       11   11,3  88,8    11,6   2,64  2,55   30,1   25,0
Florida       16   21,6  93,1    12,5   2,88  2,25   30,1   25,6
Anaheim       18   13,6  86,9    17,0   2,50  2,06   29,0   27,1
Boston        20   17,5  85,4    10,6   3,65  2,25   29,0   27,4
Colorado      5    11,7  60,0    11,0   2,60  4,00   29,6   27,4
NewJersey     12   15,7  85,0    13,8   2,50  2,75   29,4   27,6
TampaBay      5    12,5  86,2    17,0   2,00  3,40   24,6   28,4
Washington    9    9,0   86,0    17,0   2,22  2,22   28,1   28,4
NYIsles       7    9,0   90,0    7,5    1,86  2,43   28,2   29,0
Edmonton      6    12,0  76,0    18,1   2,50  4,33   32,6   29,1
Toronto       7    3,4   74,3    20,5   2,00  3,14   23,8   29,2
Vancouver     21   16,6  89,2    13,1   2,76  2,57   28,5   29,5
Detroit       6    12,5  84,2    11,8   2,50  3,17   24,3   30,1
Ottawa        6    12,5  80,0    10,8   2,00  3,17   27,6   31,6
Calgary       6    14,2  85,7    13,8   1,50  3,00   23,3   33,0
Nashville     11   13,0  88,0    19,1   3,45  2,64   29,8   33,8